Men’s Size Chart
Body Measurements (Customer’s Body)
Size | USA | AU | EU | Chest (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) |
S | 36 | 36 | 46 | 36-38 / 91-97 | 30-32 / 76-81 | 36-38 / 91-97 |
M | 38 | 38 | 48 | 38-40 / 97-102 | 32-34 / 81-86 | 38-40 / 97-102 |
L | 40 | 40 | 50 | 40-42 / 102-107 | 34-36 / 86-91 | 40-42 / 102-107 |
XL | 42 | 42 | 52 | 42-44 / 107-112 | 36-38 / 91-97 | 42-44 / 107-112 |
XXL | 44 | 44 | 54 | 44-46 / 112-117 | 38-40 / 97-102 | 44-46 / 112-117 |
Jacket Measurements (Garment Dimensions)
Size | USA | AU | EU | Chest (in/cm)* | Sleeve (in/cm) | Shoulder (in/cm) | Jacket Length (in/cm) |
S | 36 | 36 | 46 | 40 / 102 | 25 / 63.5 | 18 / 45.7 | 26 / 66 |
M | 38 | 38 | 48 | 42 / 107 | 25.5 / 65 | 18.5 / 47 | 26.5 / 67 |
L | 40 | 40 | 50 | 44 / 112 | 26 / 66 | 19 / 48.3 | 27 / 68.5 |
XL | 42 | 42 | 52 | 46 / 117 | 26.5 / 67 | 19.5 / 49.5 | 27.5 / 70 |
XXL | 44 | 44 | 54 | 48 / 122 | 27 / 68.5 | 20 / 50.8 | 28 / 71 |
Women’s Size Chart
Body Measurements (Customer’s Body)
Size | USA | AU | EU | Bust (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) |
S | 4-6 | 8-10 | 36 | 34-36 / 86-91 | 26-28 / 66-71 | 36-38 / 91-97 |
M | 8-10 | 12-14 | 40 | 36-38 / 91-97 | 28-30 / 71-76 | 38-40 / 97-102 |
L | 12-14 | 16-18 | 44 | 38-40 / 97-102 | 30-32 / 76-81 | 40-42 / 102-107 |
XL | 16 | 18-20 | 48 | 40-42 / 102-107 | 32-34 / 81-86 | 42-44 / 107-112 |
XXL | 18 | 20-22 | 52 | 42-44 / 107-112 | 34-36 / 86-91 | 44-46 / 112-117 |
Jacket Measurements (Garment Dimensions)
Size | USA | AU | EU | Bust (in/cm)* | Sleeve (in/cm) | Shoulder (in/cm) | Jacket Length (in/cm) |
S | 4-6 | 8-10 | 36 | 36 / 91 | 23.5 / 60 | 15.5 / 39.4 | 22 / 56 |
M | 8-10 | 12-14 | 40 | 38 / 97 | 24 / 61 | 16 / 40.6 | 22.5 / 57 |
L | 12-14 | 16-18 | 44 | 40 / 102 | 24.5 / 62 | 16.5 / 42 | 23 / 58.5 |
XL | 16 | 18-20 | 48 | 42 / 107 | 25 / 63.5 | 17 / 43.2 | 23.5 / 60 |
XXL | 18 | 20-22 | 52 | 44 / 112 | 25.5 / 65 | 17.5 / 44.5 | 24 / 61 |
Key Notes
- Regional Sizing Differences:
- Australia: Men’s sizes align with the USA. Women’s AU sizes follow UK standards (e.g., AU 8 = USA 4).
- EU: Use the EU column for European customers (e.g., EU 46 = USA 36).
- Measurement Tips:
- Body: Measure bare skin or over thin clothing.
- Jacket Chest: Lay the jacket flat, measure underarm-to-underarm, and double the number.
- Fit Guidance:
- “Leather jackets often fit snugly. For a relaxed fit, size up.”
- “Check product descriptions for tailored vs. oversized styles.”